CasaFan

Centrifugal fan CB/CS-ATEX-Series up to 9100 m³/h IP55

centrifugal fans CB/CS-Series

for application in areas exposed to explosion hazards

various monophase and three-phase models available in different sizes

IP55 rating, equipment group II


Item number 93386

delivery time up to 30 days


* Incl. VAT excl. Shipping

 

Dimensions and technical details

  • Centrifugal fan made of galvanised steel sheet with one intake port
  • Colour: black, epoxy coating
  • Motor: maintenance-free, ball-bearing induction motor
  • Model selectable: CB 230/2 to CS 320/4 : 230 Volt AC monophase current (M)
  • Model selectable: CB 230/2 to CS 380/4 : 400 Volt AC three-phase current (T)
  • Temperature class -M 230/50Hz model: T3 
  • Temperature class -T 400/50Hz model: T5/T6
  • Performance: maintenance-free, interference-free, high-performance impeller made of aluminium (statically and dynamically balanced)
  • Installation: models CS 350 to CS 380 are equipped with a factory provided engine bracket
  • Easy access to electric terminal box
  • IP 55 rating, equipment group II, category 2G
  • Airflow ranging from 500 to 9100 m³/h
  • ATEX CB/CS fans must not be used in combination with continuously variable speed controllers or step-transformers 
  • Not reversible
  • ​Max. temperature: 40°C
Model Temperature class Max. wattage (W) Max. power consumption (A) Max. airflow (m³​/h) Total pressure Pmax (Pa) Sound pressure Lp-3m (dB(A)) Weight (kg)
C-B 230/2 M Ex ATEX - 230V/50Hz T3 590 3.00 1000 676 76.0 10
C-B 230/2 T Ex ATEX - 400V/50Hz T6 400 0.80 1000 676 76.0 10
C-B 240/2 M Ex ATEX - 230V/50Hz T3 850 4.00 1450 882 83.0 12
C-B 240/2 T Ex ATEX - 400V/50Hz T6 800 1.57 1450 882 83.0 12
C-S 310/4 M Ex ATEX - 230V/50Hz T3 200 1.00 500 157 64.0 13
C-S 310/4 T Ex ATEX - 400V/50Hz T6 200 0.59 500 157 64.0 13
C-S 320/4 M Ex ATEX - 230V/50Hz T3 250 2.00 720 206 67.0 14
C-S 320/4 T Ex ATEX - 400V/50Hz T6 250 1.00 720 206 67.0 14
C-S 330/4 T Ex ATEX - 400V/50Hz T6 500 1.10 1500 372 70.0 21
C-S 340/4 T Ex ATEX - 400V/50Hz T6 1250 2.20 1900 461 73.0 31
C-S 350/4 T Ex ATEX - 400V/50Hz T6 1900 3.10 2900 490 76.0 37
C-S 360/4 T Ex ATEX - 400V/50Hz T5 2600 4.40 4100 588 80.0 44
C-S 370/4 T Ex ATEX - 400V/50Hz T5 3200 5.80 5600 715 84.0 67
C-S 380/4 T Ex ATEX - 400V/50Hz T5 4800 9.99 9100 1029 88.0 91


CB / CS ATEX centrifugal fan range dimensions

 

Dimensions in mm B C E F G I L M N R S
C-B 230/2 M Ex ATEX 98 108 128 124 248 235 - 379 - 114 114
C-B 230/2 T Ex ATEX 98 180 128 124 248 235 - 379 - 114 114
C-B 240/2 M Ex ATEX 110 200 145 150 300 265 - 424 - 126 126
C-B 240/2 T Ex ATEX 110 200 145 150 300 265 - 424 - 126 126
C-S 310/4 M Ex ATEX 98 180 128 124 248 235 - 379 - 114 114
C-S 310/4 T Ex ATEX 98 180 128 124 248 235 - 379 - 114 114
C-S 320/4 M Ex ATEX 110 200 145 150 300 235 - 393 - 125 125
C-S 320/4 T Ex ATEX 110 200 145 150 300 235 - 393 - 125 125
C-S 330/4 T Ex ATEX 143 250 148 188 373 265 - 459 - 165 165
C-S 340/4 T Ex ATEX 164 250 172 222 444 276 - 491 - 195 205
C-S 350/4 T Ex ATEX 194 315 206 258 515 276 230 521 120 225 225
C-S 360/4 T Ex ATEX 194 315 206 258 515 310 230 555 120 225 225
C-S 370/4 T Ex ATEX 221 355 235 244 565 380 260 650 150 254 275
C-S 380/4 T Ex ATEX 249 400 305 365 735 400 325 710 170 280 330

Optional accessories (ATEX shutters) are available in our shop.

tab placehold